Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Termovize a noční vidění
- RIX LEAP L6R
RIX LEAP L6R

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
RIX LEAP L6R72 499 Kč/ ks59 917 Kč bez DPH
Detailní popis produktu
Termovizní zaměřovač RIX LEAP L6 je prvním termovizním puškohledem s kontinuálním optickým zoomem. Termovizní puškohled je vybaven vysoce citlivým infračerveným senzorem a pokročilou termovizní technologií, která zajišťuje jasnou viditelnost i v náročných podmínkách, jako je déšť, sníh, mlha nebo tma.
Hlavní dominantou je integrovaný dálkoměr v čočce a balistický kalkulátor.
Termovize nabízí řadu funkcí, včetně fotografování, nahrávání videa, automatického snímání, optického a elektronického zoomu, obrazu v obraze (PIP) a různých možností osnovy.
Vyměnitelná baterie typu 18650 poskytuje více jak 7 hodin nepřetržitého provozu a s pouhými třemi bateriemi si můžete užívat celodenního nepřetržitého používání.
Charakteristika:
- termovizní puškohled (zaměřovač)
- kontinuální optický zoom
- průměr tubusu 30 mm
- pořízení snímků a videa
- Wi-Fi, podpora APP
- PIP (obraz v obraze)
- integrovaná paměť
- napájení na dobíjecí akumulátorem 18650 s dlouhým provozním časem
- snadné intuitivné ovládání
| Model | L6 | |
| Senzor | Typ | VOx Uncooled |
| Rozlišení, px | 640x480 | |
| Velikost px, μm | 12 | |
| Teplotní citlivost, mK | <20 | |
| Obnovovací frekvence, Hz | 50 | |
| Optická část | Čočka, mm | 50 |
| Optický zoom, x | 2,8 až 8,4 | |
| Zorné pole / stupně yd @ 100 yd | 8,8°/15,4 yd | |
| Digitální zoom, x | 1 až 4 | |
| Oční reliéf, mm | 50 | |
| Dioptrická korekce, D | -5 – +5 | |
| Detekční vzdálenost, m | 2600 | |
| Displej | Typ | OLED |
| Rozlišení, px | 1920×1080 | |
| Wi-Fi | Wireless protocol | Wi-Fi |
| Frekvence, GHz | 2.4GHz | |
| Video/Foto | Video/Foto rozlišení, px | 960×720 |
| Video/Foto formát | .mp4 / .jpg | |
| Integrovaná paměť, GB | 32 | |
| Fyzikální vlastnosti | Stupeň ochrany | IP67 |
| Provozní teplota, °C | -20 až +50 | |
| Váha, g | 1118 | |
| Rozměr, cm | 37x9x8 cm | |
| Ostatní | Baterie | 18650 |
| Kapacita, mAh | 3200 | |
| Provozní čas (při 23°C), h | 7 (v závislosti na okolních podmínkách a četnosti využit funkcí) | |
| Externí napájení, V | 5V (Typ C USB) | |
| Odolnost zpětnému rázu (Eo), g/Joules | 1000g/6000 Joules | |
| Montáž | kroužky 30 mm | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Produkty |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Dálkoměr: | Ne |
| Druh termovize: | Termovizní zaměřovač |
| Pořízení snímků a videa: | ano |
| Průměr čočky: | 50 mm |
| Rozlišení termovizního jádra: | 640x360 px |
| Wi-Fi: | ano |













