Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Termovize a noční vidění
- Nocpix Quest L35R
Nocpix Quest L35R
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Nocpix Quest L35R59 100 Kč/ ks48 843 Kč bez DPH
Kompletní specifikace

Senzor

Citlivost

Frekvence

LRF v čočce

Stabilizace obrazu

Reality + AI
Specifikace Produktu
| Rozlišení senzoru | 384x288px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru (mK) | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 35mm F0.9 |
| Zvětšení | 5x-20x |
| Zorné pole | 7.5° x 5.7° |
| Oční reliéf | 25mm |
| Průměr výstupní pupily | 10mm |
| Dioptrická korekce | -5D / +5D |
| Detekce | 1800m |
| Typ displeje | AMOLED 0.72inch |
| Rozlišení displeje | Interní baterie 4200mAh / externí baterie 18650 |
| Výdrž baterie | 6h |
| Wi-Fi | Ano |
| Aplikace | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Balistický výpočet | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, do 1000m |
| Reality + | Ano |
| Vision + | Ano |
| Digitální stabilizace obrazu | Ano |
| Připojení N-Link | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Voděodolnost | IP67 |
| Rozměry | 160x137x60mm |
Výrobce
Nocpix Technologies Co., Ltd.
Room 301, Building C3,Hefei Innovation Industrial Park, NO.800 Wangjiang West Road, Hefei National High-tech Industry Development District,Anhui,P.R.Chin
Zástupce výrobce v EU:
MAWA Trading GmbH
Josef Reiert Straße 16A
69190 Walldorf
Deutschland
Email: office@mawa-trading.at
Zboží zařazeno v kategoriích











